国产精品亚洲产品三区_99久久精品无码一区二区毛片免费_久久久国产精品成人免费_日韩av片在线播放_亚洲区综合区小说区激情区_小男生自慰gay网站

誠信、敬業、求實、創新

    融匯資源、興業報國、成就人生

    山東翔龍集團

    網站首頁 > 新聞中心 > 公司動態

    甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目 環境影響報告書全本公示

    2017-02-13 17:00:43 山東翔龍集團 閱讀

    根據環發[2015]162號關于印發《建設項目環境影響評價信息公開機制方案》的通知,建設單位在建設項目環境影響報告書(表)編制完成后,向環境保護主管部門報批前,應當向社會公開環境影響報告書(表)全本。我單位根據環境保護部要求,向社會公開以下信息,詳見附件。

    1、公眾提出意見的起止時間

    公眾可以在本公告發布后的5個工作日內(2017.2.9-2017.2.16),以信函、傳真、電子郵件或其他便利的方式,向我單位提交書面意見。

    2、索要報告書全文本信息的方式

    本次公示的附件中添加了報告書的全本,各界人士可以通過下載附件得到全本。

    附件:《甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目環境影響報告書》

     


     

    甘肅施可豐生態科技有限公司

    聯系人:劉漢明

    電話:0935-7351796

    郵箱:gsskfhr@163.com


     

    1、項目由來

    施可豐化工股份有限公司成立于2001111日,公司主要經營復混肥料、復合肥料、摻混肥料、沖施肥、葉面肥、有機/無機復混肥料、生物肥、緩控釋肥料、抑制劑型穩定性肥料、長效緩釋肥料的生產及銷售及復合肥原料的銷售。

    為了充分滿足公司產品在西北市場的供應,優化公司的生產布局,降低產品的生產成本,提高物流的運輸效率,拓寬公司的業務范圍而在甘肅省金昌市設立獨資子公司—甘肅施可豐生態科技有限公司。依托總公司擁有的穩定性復合肥生產技術,在金昌市河西堡鎮化工循環經濟產業園擬建設化肥生產基地,達到年產60萬噸穩定性化合肥料的生產規模,以滿足西北地區對復合肥的需求,提升公司整體競爭力。

    根據《中華人民共和國環境保護法》、《建設項目環境保護管理條例》和《中華人民共和國環境影響評價法》等的規定,擬建項目必須編制環境影響報告書,對項目產生的污染和環境影響情況進行詳細評價,從環境保護角度評估項目建設的可行性。因此,甘肅施可豐生態科技有限公司特委托蘭州大學應用技術研究院有限責任公司承擔該項目的環境影響評價工作。

    2、環境影響評價過程

    我單位在20161128日接受委托后,對區域自然環境、社會環境、水文地質、氣象情況等進行調查和相關基礎資料的收集,對擬建項目廠址周圍區域進行詳細的現場勘查,研究建設單位提供的工程技術資料,結合相關規范、環評技術導則以及區域環境特點,最終編制完成《甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目環境影響報告書》。

    本評價通過對項目周圍的自然環境、社會環境以及空氣、地下水、噪聲、土壤、生態環境質量現狀進行調查評價,分析和論證工程運行過程中的污染產生情況,在此基礎上預測評價項目實施對周圍的環境影響范圍和程度,同時提出切實可行的環保措施和防治污染措施,并論證環境保護措施的技術可行性和經濟上的合理性,為有關部門進行項目決策、工程設計施工、環境管理提供科學的依據,使工程對環境的不良影響降到最低程度。

    3、項目主要環境問題及評價重點

    1)項目主要環境問題

    廢氣:原輔料篩分過程、造粒過程、產品篩分過程及熱風爐和蒸汽鍋爐燃煤等產生的廢氣對周圍環境將造成一定的影響;

    廢水:項目產生的廢水可能對區域水環境造成影響;

    噪聲:施工機械噪聲可能對周圍聲環境造成影響;

    固廢:熱風爐及蒸汽鍋爐爐灰渣、廢包裝袋及生活垃圾,不妥善處置可能會對環境產生影響。

    (2)評價重點

    根據本工程環境污染的特點,在工程分析的基礎上,把大氣環境影響評價、水環境影響評價、噪聲環境影響評價和污染防治措施經濟技術論證作為評價工作重點。

    本工程環境影響評價工作,將結合地區環境特征、工程特點,重點回答以下幾個方面的內容:

    本工程建設是否符合國家產業政策;

    本工程建設是否符合相關規劃;

    ƒ本工程采取了確定的環保措施后是否確保穩定達標;

    本工程環境風險是否可接受;

    公眾是否支持本工程的建設。

    4、項目特點

    本項目位于金昌市河西堡鎮化工循環經濟產業園,為新建項目,擬設計生產能力為60萬噸/年,其中包括高塔造粒生產緩控釋型復合肥20萬噸;氨酸法造粒生產穩定性復合肥30萬噸;水溶肥10萬噸。項目利用比傳統蒸汽轉鼓造粒更節能、污染產生更少的氨酸法生產工藝、高塔造粒法生產工藝生產具有生物活性和緩控釋等特點的穩定性復合肥,屬于《產業結構調整指導目錄2011年本》(2013年修正)中鼓勵類“優質鉀肥及各種專用肥、緩控釋肥的生產,氮肥企業節能減排和原料結構調整”,而水溶肥生產不涉及化學反應,將各種原料按照配比混料即可。

    5、環境影響評價結論

    甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目的建設符合國家產業政策、相關規劃和準入條件的要求;采用工藝技術能耗低、清潔生產水平高;項目運行過程產生的污染源均采取了有效可行的環保治理措施,項目對周圍環境影響較小。因此,在本環評報告書提出的環境保護和環境風險防范措施有效實施的前提下,本項目的建設從環境保護角度是可行的。

    在項目環境影響報告書編制過程中,得到了甘肅省金昌市環境保護局、河西堡鎮化工循環經濟產業園區管委會、甘肅施可豐生態科技有限公司等單位的大力支持和協助,在此一并表示衷心感謝!


     

     


     

    TOC \o "1-3" \h \u 第一章 總則.................................................................................................................. PAGEREF _Toc10014 1

    1.1 編制依據......................................................................................................... PAGEREF _Toc551 1

    1.1.1 國家法律、法規及政策............................................................................. PAGEREF _Toc16764 1

    1.1.2 地方法律法規、規劃................................................................................ PAGEREF _Toc32413 2

    1.1.3 評價技術規范........................................................................................... PAGEREF _Toc20620 3

    1.1.4 相關資料、文件....................................................................................... PAGEREF _Toc3765 4

    1.2 評價目的和指導思想..................................................................................... PAGEREF _Toc2183 4

    1.2.1 評價的目的.............................................................................................. PAGEREF _Toc19866 4

    1.2.2 指導思想.................................................................................................. PAGEREF _Toc14455 4

    1.3 環境功能區劃................................................................................................. PAGEREF _Toc5264 4

    1.4 評價因子識別及確定..................................................................................... PAGEREF _Toc2411 5

    1.4.1 環境影響因素識別.................................................................................... PAGEREF _Toc12760 5

    1.4.2 評價因子篩選........................................................................................... PAGEREF _Toc31812 6

    1.5 評價標準......................................................................................................... PAGEREF _Toc2002 6

    1.5.1 環境空氣.................................................................................................. PAGEREF _Toc17124 6

    1.5.2 水環境..................................................................................................... PAGEREF _Toc24046 8

    1.5.3 聲環境..................................................................................................... PAGEREF _Toc14270 9

    1.5.4 土壤環境.................................................................................................. PAGEREF _Toc14961 9

    1.5.5 固體廢物執行的相關標準........................................................................ PAGEREF _Toc3876 10

    1.6 評價等級、評價范圍、評價時段及評價重點........................................... PAGEREF _Toc4888 10

    1.6.1 評價等級................................................................................................ PAGEREF _Toc30659 10

    1.6.2 評價范圍................................................................................................ PAGEREF _Toc21534 14

    1.6.3 評價時段及評價重點............................................................................... PAGEREF _Toc19494 15

    1.7 環境保護目標............................................................................................... PAGEREF _Toc30774 15

    1.7.1 環境空氣保護目標.................................................................................. PAGEREF _Toc17725 15

    1.6.2 地表水環境保護目標............................................................................... PAGEREF _Toc365 15

    1.6.3 地下水環境保護目標............................................................................... PAGEREF _Toc24127 16

    1.6.4 環境風險保護目標.................................................................................. PAGEREF _Toc25112 16

    1.6.5 生態環境保護目標.................................................................................. PAGEREF _Toc23637 16

    第二章 建設項目概況................................................................................................ PAGEREF _Toc7735 17

    2.1 項目基本情況............................................................................................... PAGEREF _Toc16630 17

    2.1.1 項目名稱、性質及建設單位.................................................................... PAGEREF _Toc28920 17

    2.1.2 建設規模及產品方案............................................................................... PAGEREF _Toc25571 17

    2.1.3 勞動定員工作制度............................................................................... PAGEREF _Toc24381 18

    2.1.4 總圖布置................................................................................................ PAGEREF _Toc6677 19

    2.1.5 運輸及貯存............................................................................................. PAGEREF _Toc10056 20

    2.1.6 工程總投資及資金籌措........................................................................... PAGEREF _Toc14632 21

    2.2 項目組成....................................................................................................... PAGEREF _Toc16141 22

    2.2.1 項目主要建設內容.................................................................................. PAGEREF _Toc768 22

    2.2.2 公用及輔助工程...................................................................................... PAGEREF _Toc23983 23

    2.3 主要工藝設備............................................................................................... PAGEREF _Toc9151 26

    2.4 主要輔助材料、能源和動力消耗情況....................................................... PAGEREF _Toc12842 30

    2.5 項目生產技術經濟指標............................................................................... PAGEREF _Toc31814 31

    第三章 工程分析........................................................................................................ PAGEREF _Toc14414 35

    3.1 工藝路線的選擇........................................................................................... PAGEREF _Toc1489 35

    3.1.1 復合肥生產方式簡述............................................................................... PAGEREF _Toc26215 35

    3.1.2 項目工藝技術選擇.................................................................................. PAGEREF _Toc16246 37

    3.2 工藝流程及產污環節分析........................................................................... PAGEREF _Toc327 38

    3.2.1 氨酸法生產線......................................................................................... PAGEREF _Toc23689 38

    3.2.2 熔體高塔造粒法生產線........................................................................... PAGEREF _Toc4500 41

    3.2.3 水溶肥生產線......................................................................................... PAGEREF _Toc25396 44

    3.2.4 公輔工程污染環節分析........................................................................... PAGEREF _Toc3200 45

    3.3 平衡分析....................................................................................................... PAGEREF _Toc9415 49

    3.3.1 項目水平衡............................................................................................. PAGEREF _Toc4956 49

    3.3.2 物料平衡................................................................................................ PAGEREF _Toc1419 49

    3.3.3 項目主要元素平衡.................................................................................. PAGEREF _Toc2212 50

    3.4 營運期污染排放及治理措施....................................................................... PAGEREF _Toc30745 55

    3.4.1 廢氣排放及治理措施............................................................................... PAGEREF _Toc28270 55

    3.4.2 廢水排放及治理措施............................................................................... PAGEREF _Toc28805 59

    3.4.3 固廢排放及處置措施............................................................................... PAGEREF _Toc24939 60

    3.4.4 噪聲排放及治理措施............................................................................... PAGEREF _Toc30183 61

    3.4.5 營運期非正常工況下污染排放源強.......................................................... PAGEREF _Toc23771 61

    3.5 項目“三廢”產生及排放匯總................................................................... PAGEREF _Toc27897 67

    第四章  區域環境概況.............................................................................................. PAGEREF _Toc5916 69

    4.1 自然環境概況............................................................................................... PAGEREF _Toc19693 69

    4.1.1地理位置................................................................................................. PAGEREF _Toc959 69

    4.1.2 地形地貌與地質構造............................................................................... PAGEREF _Toc14245 69

    4.1.3 氣候特征................................................................................................ PAGEREF _Toc12112 70

    4.1.4 水文地質................................................................................................ PAGEREF _Toc30958 70

    4.1.5 土壤類型................................................................................................ PAGEREF _Toc19580 71

    4.1.6 植被分布................................................................................................ PAGEREF _Toc8952 72

    4.2 社會環境概況............................................................................................... PAGEREF _Toc2215 72

    4.2.1 行政區劃與人口...................................................................................... PAGEREF _Toc5923 72

    4.2.2 社會經濟發展狀況.................................................................................. PAGEREF _Toc31809 72

    4.2.3 文教衛生................................................................................................ PAGEREF _Toc28065 73

    4.2.4 交通....................................................................................................... PAGEREF _Toc3 73

    4.2.5 文物古跡、風景名勝............................................................................... PAGEREF _Toc85 74

    第五章  環境質量現狀監測與評價.......................................................................... PAGEREF _Toc8695 75

    5.1 區域空氣環境質量現狀............................................................................... PAGEREF _Toc10893 75

    5.1.1 大氣環境質量現狀.................................................................................. PAGEREF _Toc2377 75

    5.2 聲環境質量現狀........................................................................................... PAGEREF _Toc206 92

    5.2.1 監測點位及因子...................................................................................... PAGEREF _Toc10120 92

    5.2.2 監測結果及評價分析............................................................................... PAGEREF _Toc29226 93

    5.3 土壤環境質量現狀....................................................................................... PAGEREF _Toc25021 94

    5.3.1 監測點位及因子...................................................................................... PAGEREF _Toc16584 94

    5.3.2 監測結果及評價分析............................................................................... PAGEREF _Toc1483 94

    5.4 水環境質量現狀........................................................................................... PAGEREF _Toc3592 96

    5.4.1 地下水環境............................................................................................. PAGEREF _Toc13938 96

    5.5 生態環境現狀調查..................................................................................... PAGEREF _Toc25856 100

    5.6 小結............................................................................................................. PAGEREF _Toc24673 100

    第六章  環境影響預測與評價................................................................................ PAGEREF _Toc7634 103

    6.1 施工期環境影響預測預評價..................................................................... PAGEREF _Toc18612 103

    6.1.1 空氣影響預測分析................................................................................ PAGEREF _Toc2207 103

    6.1.2 水環境影響分析.................................................................................... PAGEREF _Toc2202 105

    6.1.3 聲環境影響分析.................................................................................... PAGEREF _Toc1318 105

    6.1.4 固廢影響分析....................................................................................... PAGEREF _Toc9976 106

    6.1.5 生態環境影響分析................................................................................ PAGEREF _Toc5203 107

    6.2 營運期環境影響預測與評價..................................................................... PAGEREF _Toc18491 107

    6.2.1 大氣環境影響預測與評價...................................................................... PAGEREF _Toc6984 107

    6.2.2 地表水環境影響預測與評價................................................................... PAGEREF _Toc28098 114

    6.2.3 地下水環境影響預測與評價................................................................... PAGEREF _Toc2980 115

    6.2.4 聲環境影響預測與評價......................................................................... PAGEREF _Toc18815 121

    6.2.5 固體廢棄物環境影響分析與評價........................................................... PAGEREF _Toc792 124

    6.2.6 生態環境影響分析................................................................................ PAGEREF _Toc4037 125

    第七章  環境保護措施及可行性論證.................................................................... PAGEREF _Toc17542 127

    7.1 施工期環境影響及污染防治措施............................................................. PAGEREF _Toc16475 127

    7.1.1 大氣環境影響及污染防治措施............................................................... PAGEREF _Toc16193 127

    7.1.2 水環境影響及污染防治措施.................................................................. PAGEREF _Toc26955 128

    7.1.3 固廢對環境的影響及污染防治措施........................................................ PAGEREF _Toc15658 128

    7.1.4 聲環境影響及污染防治措施.................................................................. PAGEREF _Toc14598 129

    7.1.5 生態環境影響及污染防治措施............................................................... PAGEREF _Toc22196 130

    7.2 運營期污染防治措施及可行性分析......................................................... PAGEREF _Toc8919 131

    7.2.1 大氣污染防治措施及可行性分析........................................................... PAGEREF _Toc1050 131

    7.2.2 廢水污染防治措施及可行性分析........................................................... PAGEREF _Toc12217 137

    7.2.3 地下水污染防治措施及可行性分析........................................................ PAGEREF _Toc7509 138

    7.2.4 固體廢物處置措施及可行性分析........................................................... PAGEREF _Toc9993 142

    7.2.5 噪聲污染防治措施及可行性分析........................................................... PAGEREF _Toc26245 142

    7.2.6 生態環境影響保護措施及可行性分析.................................................... PAGEREF _Toc21940 144

    第八章  環境風險評價............................................................................................ PAGEREF _Toc29939 147

    8.1 總則............................................................................................................. PAGEREF _Toc12227 147

    8.1.1 評價目的.............................................................................................. PAGEREF _Toc22743 147

    8.1.2 評價內容.............................................................................................. PAGEREF _Toc10113 147

    8.1.3 環境風險評價程序................................................................................ PAGEREF _Toc6782 147

    8.2 環境風險識別與分析................................................................................. PAGEREF _Toc11914 148

    8.2.1 物質風險識別....................................................................................... PAGEREF _Toc19853 149

    8.2.2 生產設施風險識別................................................................................ PAGEREF _Toc14460 152

    8.3 評價等級和范圍....................................................................................... PAGEREF _Toc21364 153

    8.3.1 評價等級.............................................................................................. PAGEREF _Toc5167 153

    8.3.2 評價范圍.............................................................................................. PAGEREF _Toc28232 153

    8.4 源項分析..................................................................................................... PAGEREF _Toc22419 154

    8.4.1 事故發生的原因.................................................................................... PAGEREF _Toc3997 154

    8.4.2 最大可信事故分析................................................................................ PAGEREF _Toc15278 155

    8.4.3 類比事故調查....................................................................................... PAGEREF _Toc27424 157

    8.5 液氨儲罐風險預測與評價......................................................................... PAGEREF _Toc29003 158

    8.5.1 源強確定.............................................................................................. PAGEREF _Toc21240 158

    8.5.2 后果預測.............................................................................................. PAGEREF _Toc31830 162

    8.5.3 液氨風險評價....................................................................................... PAGEREF _Toc21562 165

    8.6 水環境風險評價......................................................................................... PAGEREF _Toc21251 168

    8.7 風險管理..................................................................................................... PAGEREF _Toc31733 169

    8.7.1 風險防范措施....................................................................................... PAGEREF _Toc10026 169

    8.7.2 事故應急環境監測方案......................................................................... PAGEREF _Toc12701 173

    8.8 應急預案..................................................................................................... PAGEREF _Toc13181 174

    8.8.1 事故應急預案分級響應程序及演練........................................................ PAGEREF _Toc14820 174

    8.8.2 人員緊急撤離、疏散組織計劃............................................................... PAGEREF _Toc29576 175

    8.8.3 公眾教育和信.................................................................................... PAGEREF _Toc19777 175

    8.8.4 記錄和報告........................................................................................... PAGEREF _Toc9370 175

    8.8.5 風險事故應急預案................................................................................ PAGEREF _Toc18350 176

    第九章  清潔生產與總量控制................................................................................ PAGEREF _Toc7944 179

    9.1 工程設計采取的清潔生產措施................................................................. PAGEREF _Toc25449 179

    9.1.1 生產工藝的選擇.................................................................................... PAGEREF _Toc21093 179

    9.1.2 生產設備清潔生產分析......................................................................... PAGEREF _Toc16067 180

    9.1.3 資源能源利用分析................................................................................ PAGEREF _Toc17575 181

    9.1.4 產品指標分析....................................................................................... PAGEREF _Toc11571 184

    9.1.5 污染物產生指標分析............................................................................. PAGEREF _Toc13139 184

    9.1.6 廢物回收綜合利用分析......................................................................... PAGEREF _Toc5715 184

    9.1.7 清潔生產結論及建議............................................................................. PAGEREF _Toc12069 184

    9.2 總量控制..................................................................................................... PAGEREF _Toc31086 185

    9.2.1 總量控制因子的選取............................................................................. PAGEREF _Toc3530 185

    9.2.2 總量控制指標建議................................................................................ PAGEREF _Toc8897 185

    第十章  環境管理及監測計劃................................................................................ PAGEREF _Toc10923 187

    10.1 環境管理................................................................................................... PAGEREF _Toc18347 187

    10.1.1 環境管理的目的.................................................................................. PAGEREF _Toc30431 187

    10.1.2 環境管理的基本任務........................................................................... PAGEREF _Toc10581 187

    10.1.3 環境管理機構及職責........................................................................... PAGEREF _Toc6577 187

    10.1.4 環境管理措施...................................................................................... PAGEREF _Toc6551 188

    10.2 環境監測計劃........................................................................................... PAGEREF _Toc11876 191

    10.2.1 施工期監測方案.................................................................................. PAGEREF _Toc23601 191

    10.2.2 運營期監測方案.................................................................................. PAGEREF _Toc20767 191

    10.3 排污口管理............................................................................................... PAGEREF _Toc28296 194

    10.4 項目竣工環保驗收................................................................................... PAGEREF _Toc31778 195

    第十一章  公眾參與................................................................................................ PAGEREF _Toc21126 197

    11.1 公眾參與目的和意義............................................................................... PAGEREF _Toc32690 197

    11.2 公眾參與的范圍、對象和方式............................................................... PAGEREF _Toc29283 197

    11.3 信息公示及其結果................................................................................... PAGEREF _Toc20743 197

    11.3.1 第一次信息公示.................................................................................. PAGEREF _Toc9378 197

    11.3.2 第二次公示材料.................................................................................. PAGEREF _Toc107 198

    11.4 公眾問卷調查分析................................................................................... PAGEREF _Toc14772 198

    11.4.1公眾參與個人調查問卷統計分析........................................................... PAGEREF _Toc30366 198

    11.4.2 公眾參與單位調查問卷統計分析.......................................................... PAGEREF _Toc22914 200

    11.4.3 小結和建議......................................................................................... PAGEREF _Toc10269 200

    11.5 公眾參與調查四性分析........................................................................... PAGEREF _Toc18920 201

    11.6 公眾義務監督制度................................................................................... PAGEREF _Toc8542 202

    第十二章  環境經濟損益分析................................................................................ PAGEREF _Toc29543 207

    12.1 經濟效益................................................................................................... PAGEREF _Toc1852 207

    12.2 社會效益................................................................................................... PAGEREF _Toc13408 208

    12.3環境效益.................................................................................................... PAGEREF _Toc8122 209

    12.3.1 環保投資估算...................................................................................... PAGEREF _Toc16204 209

    12.3.2 環境效益分析...................................................................................... PAGEREF _Toc19944 210

    第十三章  產業政策、規劃符合性及選址合理性分析........................................ PAGEREF _Toc25482 211

    13.1 產業政策符合性分析............................................................................... PAGEREF _Toc500 211

    13.2 規劃符合性分析....................................................................................... PAGEREF _Toc23989 211

    13.2.1 與金昌市十二五規劃符合性分析................................................... PAGEREF _Toc26277 211

    13.2.2 與金昌市、河西堡鎮城市規劃符合性................................................... PAGEREF _Toc29608 211

    13.2.3 甘肅省主體功能區劃符合性................................................................. PAGEREF _Toc8152 216

    13.3 小結........................................................................................................... PAGEREF _Toc403 216

    第十四章  廠址選擇及平面布置可行性分析........................................................ PAGEREF _Toc18866 217

    14.1 廠址地理位置........................................................................................... PAGEREF _Toc2259 217

    14.2 廠址可行性分析....................................................................................... PAGEREF _Toc9897 217

    14.2.1 相關規劃的符合性分析........................................................................ PAGEREF _Toc5736 217

    14.2.2 交通運輸............................................................................................. PAGEREF _Toc6806 219

    14.2.3 原輔材料、水電供應和運輸................................................................. PAGEREF _Toc17983 219

    14.2.4 工程用地............................................................................................. PAGEREF _Toc17244 219

    14.2.5 選址的環境敏感性............................................................................... PAGEREF _Toc4523 220

    14.2.6 環境影響程度...................................................................................... PAGEREF _Toc17403 220

    14.2.7 公眾參與的認同性............................................................................... PAGEREF _Toc19136 220

    14.3 平面布置可行性分析............................................................................... PAGEREF _Toc15620 220

    14.3.1 平面布置原則...................................................................................... PAGEREF _Toc29550 220

    14.3.2 廠區平面布置...................................................................................... PAGEREF _Toc1471 221

    14.3.3 廠區平面布置分析............................................................................... PAGEREF _Toc22157 221

    14.4 小結........................................................................................................... PAGEREF _Toc5006 221

    第十  結論與建議............................................................................................ PAGEREF _Toc14910 224

    15.1 環境質量現狀........................................................................................... PAGEREF _Toc10569 224

    15.2 環境影響................................................................................................... PAGEREF _Toc32325 225

    15.2.1 環境空氣影響...................................................................................... PAGEREF _Toc30382 225

    15.2.2 水環境影響......................................................................................... PAGEREF _Toc20043 225

    15.2.3 固體廢棄物影響.................................................................................. PAGEREF _Toc20505 225

    15.2.4 聲環境影響......................................................................................... PAGEREF _Toc3887 225

    15.3 污染物達標排放治理措施可行........................................................... PAGEREF _Toc10521 225

    15.3.1 廢氣達標排放、處理措施可行............................................................. PAGEREF _Toc10185 225

    15.3.2 廢水達標排放、處理措施可行............................................................. PAGEREF _Toc4259 226

    15.3.3 固廢得到合理處置............................................................................... PAGEREF _Toc9205 226

    15.3.4 噪聲.................................................................................................... PAGEREF _Toc13461 226

    15.4 環境風險水平可接受............................................................................... PAGEREF _Toc21854 226

    15.5 清潔生產和總量控制............................................................................... PAGEREF _Toc20341 226

    15.5.1 清潔生............................................................................................. PAGEREF _Toc3725 226

    15.5.2 總量控制............................................................................................. PAGEREF _Toc16668 227

    15.6 公眾參與................................................................................................... PAGEREF _Toc12824 227

    15.7 項目選址及平面布置合理....................................................................... PAGEREF _Toc31903 227

    15.8 結論........................................................................................................... PAGEREF _Toc24138 227

    15.9 建議........................................................................................................... PAGEREF _Toc26745 227

     

     


    附圖

    附圖總平面布置圖

    附圖項目廠區防滲布置圖

    附圖項目在園區規劃中的建設位置及四至情況

     

    附件

    附件甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目環境影響評價委托書;

    附件甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目備案通知;

    附件甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目環境影響評價第一次公示

    附件甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目環境影響評價第二次公示

    附件甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目公眾參與調查表

     

    附表

    附表環境保護審批登記表


    第一章  總則

    1.1 編制依據

    1.1.1 國家法律、法規及政策

    1)《中華人民共和國環境保護法》(19891226日通過并施行;2014424日修訂,201511日實施);

    2)《中華人民共和國環境影響評價法》(201691日施行);

    3)《中華人民共和國水污染防治法》(2008228日修訂,200861日施行);

    4)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2015829日修訂,201611日施行);

    5)《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(19961029日通過,199731日施行);

    6)《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(20041229日修訂,200541日起施行,20154月修正);

    7)《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012229日修訂,201271日施行);

    8)《中華人民共和國可再生能源法》(2006);

    9《中華人民共和國循環經濟促進法》(國家主席[2008]4號令),200911日起施行

    10《建設項目環境保護分類管理名錄》(環境保護部令第33號),201561日起施行

    11)《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(環保部令第33號);

    12)《國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定》(國發[2005]39號);

    13)《限制用地項目目錄(2012年本)》和《禁止用地項目目錄(2012年本)》(國土資源部,國家發改委,2012523日);

    14)《關于推行清潔生產的若干意見》(國家環境保護總局,環控[1997]0232號);

    15《產業結構調整指導目錄(2011年本)》(2013修正),國家發展與改革委員會第21號令,20132

    16)《關于防范環境風險加強環境影響評價管理的通知》(環發[2005]152號);

    17)《工業和信息化部關于進一步加強工業節水工作的意見》(工信部節[2010218號);

    18)《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》(國發[2004]2)

    19)《環境影響評價公眾參與暫行辦法》(環發[2006]28號);

    20)關于發布《環境空氣細顆粒物污染綜合防治技術政策》的公告(環境保護部公告,公告2013年第59號,2013925日發布)

    21《防治城市揚塵污染技術規范》(HJ/T393-2007),國家環境保護總局(200774號;

    22)《關于加強環境影響評價管理防范風險的通知》(環發[2012]77號);

    23)《國務院辦公廳轉發環境保護部等部門關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知》(國辦發[2010]33號);

    24)《關于推進環境保護公眾參與的指導意見》(環辦[2014]48號);

    25)《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》(國發[2013]37號);

    26)《關于切實加強風險防范嚴格環境影響評價管理的通知》(環發[2012]98號),201287日發布并施行;

    27)《關于印發建設項目環境影響評價政府信息公開指南(試行)的通知》(環辦[2013]103號),201411日施行;

    28)《關于落實大氣污染防治行動計劃嚴格環境影響評價準入的通知》(環辦[2014]30號),2014325日發布;

    29《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》(國發[2013]37號);

    30)《國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知》(國發[2015]17號)。

    1.1.2 地方法律法規、規劃

    1)《甘肅省人民政府關于環境保護若干問題的決定》(19972月);

    2)《甘肅省地表水功能區劃(2012-2030年)》(甘政函[2013]4號);

    3)《甘肅省人民政府關于進一步加強環境保護工作的意見》(甘政發[2012]17號);

    4)《甘肅省人民政府關于貫徹落實國務院大氣污染防治行動計劃的實施意見》(甘政發[2013]93號);

    5)《甘肅省生態功能區劃》(200410月);

    6)《甘肅省主體功能區規劃》(20127月);

    7)《甘肅省2016年大氣污染防治工作方案》(甘政辦發〔201679號),201663日;

    8)《甘肅省水污染防治工作方案(2015-2050年)》(甘政發〔2015103號,201512月);

    9)《甘肅省十三五環境保護規劃》,甘肅省人民政府,2016930日;

    10)《金昌市城鄉總體規劃(2009-2020)》(20118月);

    11)《金昌市開發區總體發展規劃(2012-2020年)》;

    12)《金昌市“十三五”環境保護規劃》;

    13)《金昌市環境大氣污染防治工作方案(2013-2017年)》。

    1.1.3 評價技術規范

    1)《環境影響評價技術導則 總綱》(HJ2.1-2016);

    2)《環境影響評價技術導則 大氣環境》(HJ2.2-2008);

    3)《環境影響評價技術導則 地面水環境》(HJ/T2.3-93);

    4)《環境影響評價技術導則 地下水環境》(HJ 610-2016);

    5)《環境影響評價技術導則 聲環境》(HJ2.4-2009);

    6)《環境影響評價技術導則 生態影響》(HJ19-2011);

    7)《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ/169-2004);

    8)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2014);

    9)《大氣污染治理工程技術導則》(HJ2000-2010);

    10)《固體廢物處理處置工程技術導則》(HJ2035-2013);

    11)《水污染治理工程技術導則》(HJ2015-2012);

     

    1.1.4 相關資料、文件

    (1)項目環評委托書;

    (2)項目備案批復;

    (3)《甘肅施可豐生態科技有限公司60萬噸/年新型肥料建設項目可行性研究報告》,重慶同豐工程管理咨詢有限公司;

    4)甘肅施可豐生態科技有限公司提供的其他與項目有關的資料。

    1.2 評價目的和指導思想

    1.2.1 評價的目的

    1、通過對評價區的環境質量現狀的調查,了解評價區及周邊的環境質量現狀。

